194.79 9.26 (4.99%)7,491,700 | 05/25/2026National Bank of Pakistan (NBP)UP 1 Days
Seasonality by calendar months (Returns %)
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Min | Max | Avg |
|---|
| 2026 | 10.84 | -2.57 | -35.54 | 10.32 | 4.74 | | | | | | | | -35.54 | 10.84 | -2.44 |
| 2025 | 5.86 | 12.94 | -4.65 | 7.27 | 15.36 | 15.13 | 13.89 | 19.90 | 37.64 | 8.59 | -3.01 | 12.55 | -4.65 | 37.64 | 11.79 |
| 2024 | -13.42 | 3.53 | 32.94 | 2.98 | 1.17 | -6.80 | 27.35 | 28.20 | -1.07 | 0.42 | 17.74 | -5.67 | -13.42 | 32.94 | 7.28 |
| 2023 | 6.49 | -5.57 | -10.12 | -0.56 | -3.30 | -4.98 | 27.31 | -14.23 | 8.23 | 1.78 | 32.65 | 3.31 | -14.23 | 32.65 | 3.42 |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | -13.12 | 7.60 | -2.98 |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | -14.84 | 7.55 | -1.35 |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | -28.07 | 18.05 | 0.65 |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | -20.56 | 23.21 | 0.98 |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | -13.78 | 6.92 | -1.03 |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | -11.51 | 8.30 | -2.47 |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | -3.16 | 13.58 | 4.04 |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | -18.04 | 12.75 | -1.01 |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | -6.22 | 11.06 | 1.93 |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | -18.89 | 41.78 | 4.81 |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | -4.56 | 18.49 | 4.10 |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | -31.38 | 23.88 | -1.24 |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | -15.62 | 14.33 | 3.51 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | -11.66 | 30.50 | 6.10 |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | -45.90 | 17.14 | -9.36 |
| 2007 | | | | | | | | | | | | | -11.88 | 24.55 | 1.80 |
| 2006 | | | | | | | | | | | | | -20.21 | 29.54 | 3.70 |
| 2005 | | | | | | | | | | | | | -16.26 | 43.79 | 10.53 |
| 2004 | | | | | | | | | | | | | -3.48 | 30.58 | 5.29 |
| 2003 | | | | | | | | | | | | | -8.51 | 23.81 | 8.62 |
| Summary |
| Avg Returns (%) | 5.69 | 3.42 | -0.44 | 4.66 | -2.03 | -0.60 | 7.97 | -1.00 | 5.50 | 1.54 | 4.54 | 0.44 | -2.03 | 7.97 | 2.47 |
| Max Pos Return (%) | 27.80 | 43.79 | 32.94 | 30.58 | 15.36 | 17.08 | 41.78 | 28.20 | 37.64 | 23.21 | 32.65 | 15.93 | 15.36 | 43.79 | 28.91 |
| Max Neg Return (%) | -13.42 | -14.84 | -35.54 | -7.21 | -29.84 | -20.56 | -18.82 | -31.38 | -11.51 | -10.17 | -11.66 | -45.90 | -45.90 | -7.21 | -20.90 |
| Pos Occurences (%) | 78 | 46 | 42 | 71 | 42 | 43 | 70 | 39 | 52 | 57 | 61 | 65 | 39 | 78 | 56 |
| Neg Occurences (%) | 22 | 54 | 58 | 29 | 58 | 57 | 30 | 61 | 48 | 43 | 39 | 35 | 22 | 61 | 45 |